Popis
Autor je zakladatelem společnosti Nike, Inc. a jedním z nejvýznamnějších představitelů mezinárodního obchodu. Jako čerstvý absolvent obchodní školy si od svého otce půjčil padesát dolarů a založil firmu s jediným prostým cílem: dovážet z Japonska vysoce kvalitní a zároveň levnou běžeckou obuv. V prvním roce, 1963, prodával boty z kufru svého vozu a vydělal osm tisíc dolarů. V současnosti každoroční obrat společnosti Nike dosahuje miliardy dolarů a její ,fajfka‘ je víc než pouhé logo. Je to symbol elegance a úspěchu, známý i v nejzapadlejších koutech světa.
Phil Knight: Umění vítězit | Překlad Wanda Dobrovská | Čte Ladislav Frej | 2. vydání připravilo studio All Senses Production s. r. o. | Grafiku podle knižní obálky upravila Jana Lhotáková | Vydala Euromedia Group, a. s. – Témbr, červnu 2025
Přehled kapitol
1 | Svítání, část první | 00:08:41 | ||
2 | Svítání, část druhá | 00:08:51 | ||
3 | 1962, část první | 00:15:09 | ||
4 | 1962, část druhá | 00:13:13 | ||
5 | 1962, část třetí | 00:12:07 | ||
6 | 1962, část čtvrtá | 00:16:16 | ||
7 | 1962, část pátá | 00:15:19 | ||
8 | 1962, část šestá | 00:11:50 | ||
9 | 1962, část sedmá | 00:14:00 | ||
10 | 1963 | 00:11:22 | ||
11 | 1964, část první | 00:12:38 | ||
12 | 1964, část druhá | 00:13:30 | ||
13 | 1964, část třetí | 00:15:24 | ||
14 | 1964, část čtvrtá | 00:15:20 | ||
15 | 1964, část pátá | 00:14:35 | ||
16 | 1964, část šestá | 00:09:54 | ||
17 | 1964, část sedmá | 00:10:15 | ||
18 | 1965, část první | 00:15:58 | ||
19 | 1965, část druhá | 00:13:51 | ||
20 | 1965, část třetí | 00:11:05 | ||
21 | 1965, část čtvrtá | 00:11:02 | ||
22 | 1966, část první | 00:12:42 | ||
23 | 1966, část druhá | 00:13:38 | ||
24 | 1966, část třetí | 00:07:56 | ||
25 | 1966, část čtvrtá | 00:10:09 | ||
26 | 1967, část první | 00:15:51 | ||
27 | 1967, část druhá | 00:14:22 | ||
28 | 1967, část třetí | 00:14:13 | ||
29 | 1968, část první | 00:14:10 | ||
30 | 1968, část druhá | 00:14:29 | ||
31 | 1968, část třetí | 00:15:10 | ||
32 | 1968, část čtvrtá | 00:15:10 | ||
33 | 1969, část první | 00:13:10 | ||
34 | 1969, část druhá | 00:14:38 | ||
35 | 1969, část třetí | 00:10:11 | ||
36 | 1969, část čtvrtá | 00:15:21 | ||
37 | 1969, část pátá | 00:04:39 | ||
38 | 1970, část první | 00:13:00 | ||
39 | 1970, část druhá | 00:12:49 | ||
40 | 1970, část třetí | 00:12:58 | ||
41 | 1971, část první | 00:14:01 | ||
42 | 1971, část druhá | 00:15:21 | ||
43 | 1971, část třetí | 00:14:06 | ||
44 | 1971, část čtvrtá | 00:15:48 | ||
45 | 1971, část pátá | 00:15:22 | ||
46 | 1971, část šestá | 00:12:22 | ||
47 | 1971, část sedmá | 00:10:42 | ||
48 | 1972, část první | 00:13:45 | ||
49 | 1972, část druhá | 00:15:11 | ||
50 | 1972, část třetí | 00:16:00 | ||
51 | 1972, část čtvrtá | 00:15:37 | ||
52 | 1973, část první | 00:14:02 | ||
53 | 1973, část druhá | 00:14:12 | ||
54 | 1973, část třetí | 00:14:35 | ||
55 | 1973, část čtvrtá | 00:17:34 | ||
56 | 1974, část první | 00:15:02 | ||
57 | 1974, část druhá | 00:12:29 | ||
58 | 1974, část třetí | 00:17:55 | ||
59 | 1974, část čtvrtá | 00:16:54 | ||
60 | 1975, část první | 00:14:41 | ||
61 | 1975, část druhá | 00:15:45 | ||
62 | 1975, část třetí | 00:13:08 | ||
63 | 1975, část čtvrtá | 00:12:27 | ||
64 | 1975, část pátá | 00:11:44 | ||
65 | 1976, část první | 00:14:17 | ||
66 | 1976, část druhá | 00:16:54 | ||
67 | 1976, část třetí | 00:13:27 | ||
68 | 1976, část čtvrtá | 00:16:03 | ||
69 | 1976, část pátá | 00:13:20 | ||
70 | 1977, část první | 00:14:58 | ||
71 | 1977, část druhá | 00:13:12 | ||
72 | 1977, část třetí | 00:12:30 | ||
73 | 1977, část čtvrtá | 00:10:46 | ||
74 | 1978, část první | 00:13:23 | ||
75 | 1978, část druhá | 00:12:29 | ||
76 | 1978, část třetí | 00:11:03 | ||
77 | 1979, část první | 00:10:49 | ||
78 | 1979, část druhá | 00:12:55 | ||
79 | 1980, část první | 00:14:59 | ||
80 | 1980, část druhá | 00:12:08 | ||
81 | 1980, část třetí | 00:11:03 | ||
82 | 1980, část čtvrtá | 00:14:43 | ||
83 | Noc, část první | 00:16:29 | ||
84 | Noc, část druhá | 00:14:52 | ||
85 | Noc, část třetí | 00:15:36 | ||
86 | Noc, část čtvrtá | 00:13:12 | ||
87 | Noc, část pátá | 00:14:37 |
Více
Detaily
Autor | Phil Knight |
---|---|
Čte | Ladislav Frej |
Vydavatel | Tembr |
Celková délka | 19:37:24 hod. |
Vydáno | 2025 |
Formát | MP3 |
Velikost | 1 GiB |
EAN | 9788028402495 |
Jazyk | Čeština |