Popis
Bohové se vracejí. A hladovějí po krvi a moci!
Od dobytí Dun Carreg uplynul celý rok. Rok plný útěků a bitev, krve a strachu…
Na Země vyhnanců se snesla pohroma v podobě války a chaosu. Záludná královna Rhin dobyla západ a nejvyšší král Nathair získal magický kotel, nejmocnější ze Sedmi pokladů, k jejichž shromáždění ho nabádá prohnaný Calidus s hordou děsivých démonů ze Zásvětí. Plánuje totiž s jejich pomocí přivést vládce Asrotha a jeho vojsko padlých do světa těla. Plamen odporu však stále sílí – královna Edana nachází spojence v mokřadech Ardanu. Maquin má v patách Lykose a jeho piráty a během útěku se v Tenebralu stane svědkem zrodu povstání v Nathairově vlastním království. Corban už má utíkání dost a je rozhodnutý postavit se zlu čelem. Se svou nesourodou družinou, k níž se vedle jeho nejbližších přidali též obři, anděl nebo mluvící havran, proto zamíří k Drassilu, bájné pevnosti ukryté hluboko v srdci Fornského lesa. Právě tam se nachází Skaldovo kopí, další ze Sedmi pokladů, a tam se také podle proroctví Jasná hvězda postaví Černému slunci.
Třetí příběh z cyklu Věrní a padlí se v roce 2016 dočkal nominace na The David Gemmel Legend Award za nejlepší román.
,Série slibující stejnou míru komplexnosti a hloubky jako Kolo času Roberta Jordana z cyklu Kolo času či Píseň ledu a ohně George R. R. Martina.‘ – Library Journal
,Mytické, magické, intenzivní, brutální, dojemné. Pokud jste ještě nezačali číst Věrní a padlí, neváhejte.‘ – Fantasy Book Review
,Románový cyklus Věrní a padlí by si neměl nechat ujít žádný fanoušek temné epické fantasy.‘ – Grimdark Magazine
,Vedle napínavých bitevních scén, při nichž se vám rozbuší srdce, Gwynne dále rozvíjí fascinující svět, do něhož zasadil svůj nadmíru poutavý příběh.‘ – The Fantasy Review
Corban si při pohledu na útočící Kadošim vzpomněl na mámu – jak zaútočili na ni, jak se snažil zastavit proud krve, zatímco ji svíral v náručí, jak se jí z očí vytrácelo světlo. Vzplála v něm nenávist k těm netvorům a spálila všechen strach, který ho ještě před okamžikem přimrazil na místo. To už se dával do pohybu, s každým krokem utíkal rychleji, Bouřka po jeho boku.
Všimli si ho dřív, než doběhl až k nim, nebo je možná upozornila Bouřka. Tak či onak, Kadošim očividně poznali jeho i to, čím měl údajně být: Seren Disglairem – Jasnou hvězdou a vtělením Elyonova avatára. Několik se jich oddělilo od hlavní družiny, která v té chvíli bojovala s Balurem a jeho obry a s Tukulem a Jeharem, kteří máchali a sekali.
Bouřka natáhla krok a Corbana předhonila. Zahlédl, jak se jí na zadních nohách naduly svaly, když se chystala ke skoku, ale to už letěla vzduchem a jako velká koule srsti a masa se srazila s jedním z Kadošim. Zahryzla se mu do krku.
Corbana ovládly instinkty. Sevřel meč obouruč, napřáhl do výšky a sekl šikmo dolů, přitom přesunul váhu, aby se kolem své oběti prosmýkl. Cítil, jak meč prosekl tvrzenou kůži i kroužky, roztříštil kost a rozťal maso. Obvykle by taková rána byla vražedná. Démon se však jen zapotácel a jednou rukou chytil Corbanovu čepel. Zadíval se na Corbana, zavrtal se do něj svýma černýma očima, pak se zazubil, přitom se mu z úst řinula krev černá jako inkoust. Tohle už nebyli lidští Jeharové, jejichž těl se Kadošim zmocnili, když se vynořili z kotle, ale něco mnohem silnějšího. – ukázka z knihy
Přehled kapitol
| 1 | 01. Ulfilas | 00:13:33 | ||
| 2 | 02. Corban | 00:18:49 | ||
| 3 | 03. Uthas | 00:29:57 | ||
| 4 | 04. Maquin | 00:14:28 | ||
| 5 | 05. Camlin | 00:19:01 | ||
| 6 | 06. Rafe | 00:11:52 | ||
| 7 | 07. Tukul | 00:14:44 | ||
| 8 | 08. Cywen | 00:26:40 | ||
| 9 | 09. Fidele | 00:21:00 | ||
| 10 | 10. Uthas | 00:29:10 | ||
| 11 | 11. Maquin | 00:24:08 | ||
| 12 | 12. Cywen | 00:17:12 | ||
| 13 | 13. Camlin | 00:26:40 | ||
| 14 | 14. Veradis | 00:25:52 | ||
| 15 | 15. Coralen | 00:18:44 | ||
| 16 | 16. Corban | 00:16:57 | ||
| 17 | 17. Uthas | 00:09:22 | ||
| 18 | 18. Corban | 00:17:32 | ||
| 19 | 19. Camlin | 00:18:51 | ||
| 20 | 20. Fidele | 00:19:53 | ||
| 21 | 21. Lykos | 00:26:58 | ||
| 22 | 22. Haelan | 00:26:12 | ||
| 23 | 23. Ulfilas | 00:24:30 | ||
| 24 | 24. Tukul | 00:26:30 | ||
| 25 | 25. Camlin | 00:20:29 | ||
| 26 | 26. Rafe | 00:23:36 | ||
| 27 | 27. Maquin | 00:20:58 | ||
| 28 | 28. Lykos | 00:15:28 | ||
| 29 | 29. Fidele | 00:20:18 | ||
| 30 | 30. Camlin | 00:27:35 | ||
| 31 | 31. Haelan | 00:28:25 | ||
| 32 | 32. Maquin | 00:12:06 | ||
| 33 | 33. Rafe | 00:29:19 | ||
| 34 | 34. Cywen | 00:31:29 | ||
| 35 | 35. Fidele | 00:17:04 | ||
| 36 | 36. Corban | 00:24:57 | ||
| 37 | 37. Veradis | 00:19:26 | ||
| 38 | 38. Tukul | 00:21:59 | ||
| 39 | 39. Uthas | 00:30:05 | ||
| 40 | 40. Veradis | 00:30:26 | ||
| 41 | 41. Rafe | 00:09:50 | ||
| 42 | 42. Camlin | 00:19:36 | ||
| 43 | 43. Evnis | 00:21:01 | ||
| 44 | 44. Maquin | 00:24:58 | ||
| 45 | 45. Coralen | 00:23:56 | ||
| 46 | 46. Corban | 00:20:09 | ||
| 47 | 47. Fidele | 00:22:05 | ||
| 48 | 48. Ulfilas | 00:17:27 | ||
| 49 | 49. Camlin | 00:12:31 | ||
| 50 | 50. Cywen | 00:23:36 | ||
| 51 | 51. Haelan | 00:24:09 | ||
| 52 | 52. Ulfilas | 00:19:05 | ||
| 53 | 53. Tukul | 00:17:25 | ||
| 54 | 54. Corban | 00:21:14 | ||
| 55 | 55. Veradis | 00:13:47 | ||
| 56 | 56. Cywen | 00:22:48 | ||
| 57 | 57. Evnis | 00:08:16 | ||
| 58 | 58. Veradis | 00:24:48 | ||
| 59 | 59. Lykos | 00:19:17 | ||
| 60 | 60. Ulfilas | 00:17:29 | ||
| 61 | 61. Coralen | 00:22:12 | ||
| 62 | 62. Ulfilas | 00:18:29 | ||
| 63 | 63. Uthas | 00:11:03 | ||
| 64 | 64. Corban | 00:34:54 | ||
| 65 | 65. Maquin | 00:22:34 | ||
| 66 | 66. Cywen | 00:20:54 | ||
| 67 | 67. Ulfilas | 00:13:19 | ||
| 68 | 68. Camlin | 00:16:08 | ||
| 69 | 69. Coralen | 00:23:18 | ||
| 70 | 70. Camlin | 00:22:32 | ||
| 71 | 71. Haelan | 00:12:35 | ||
| 72 | 72. Fidele | 00:27:44 | ||
| 73 | 73. Veradis | 00:13:48 | ||
| 74 | 74. Maquin | 00:19:39 | ||
| 75 | 75. Ulfilas | 00:08:08 | ||
| 76 | 76. Veradis | 00:12:12 | ||
| 77 | 77. Evnis | 00:07:29 | ||
| 78 | 78. Corban | 00:18:32 | ||
| 79 | 79. Ulfilas | 00:09:24 | ||
| 80 | 80. Corban | 00:20:45 | ||
| 81 | 81. Ulfilas | 00:14:51 | ||
| 82 | 82. Haelan | 00:10:56 | ||
| 83 | 83. Camlin | 00:06:48 | ||
| 84 | 84. Evnis | 00:06:37 | ||
| 85 | 85. Camlin | 00:21:43 | ||
| 86 | 86. Evnis | 00:13:39 | ||
| 87 | 87. Cywen | 00:14:40 | ||
| 88 | 88. Corban | 00:29:18 | ||
| 89 | 89. Rafe | 00:14:53 | ||
| 90 | 90. Corban | 00:10:48 | ||
| 91 | 91. Coralen | 00:22:47 | ||
| 92 | 92. Cywen | 00:17:33 | ||
| 93 | 93. Corban | 00:19:53 |
Více
Detaily
| Autor | John Gwynne |
|---|---|
| Čte | Jan Holík |
| Vydavatel | OneHotBook |
| Celková délka | 30:15:47 hod. |
| Vydáno | 2026 |
| Formát | MP3 |
| Velikost | 2 GiB |
| EAN | 8594169488639 |
| Jazyk | Čeština |